Het saldo per 31 december is na aftrek van noodzakelijke kosten voor bestuur, assurantie, contributie, energie en bank volledig gereserveerd voor het geplande onderhoud aan de molen. Zie het beleidsplan.
Financieel Overzicht;
Ontvangsten 2021 |
|
|
Saldo bank 1-1-2021 | € | 63.731,10 |
Saldo kas 1-1-2021 | € | 121,87 |
Donaties | € | 2.837,50 |
Giften | € | 968,70 |
Subsidies | € | 7.225,00 |
Rente | € | 0,84 |
Diversen | € | – |
Uitgaven 2021 |
||
Bestuur | € | 1.532,13 |
Assurantie | € | 1.746,47 |
Contributie | € | 136,00 |
Energie, water en internet | € | 104,13 |
Bank | € | 160,89 |
Subsidiabel onderhoud | € | – |
Eindsaldo bank 31-12-2021 | € | 71.083,52 |
Eindsaldo kas 31-12-2021 | € | 121,87 |
Op deze website kunt u ook de jaarverslagen vinden van de afgelopen jaren, daarmee krijgt u een inzicht in reeds uitgevoerde activiteiten.
Wilt u de jaarrekening van de molen per mail ontvangen? Dan kunt u contact opnemen via molenhermien@hotmail.com.